Tarifs
Consultations | Prix (en EURO TTC) |
---|---|
Consultation à domicile Chien / Chat / Nac | 39 |
Consultation de suivi | 28 |
Frais de déplacement (par km aller uniquement) | 0.7 par km aller |
Vaccinations | Prix (en EURO TTC) |
---|---|
Chats (selon vaccinations choisies) | de 50 à 66 |
Chiens (selon vaccinations choisies, hors piroplasmose, maladie de lyme et toux de chenil) | de 50 à 60 |
Délivrance du passeport | 10 |
Identification par puce électronique (si réalisée avec un autre acte) | 45 |
Identification par puce électronique (si réalisée seule) | 61 |
Actes divers | Prix (en EURO TTC) |
---|---|
Analyse urinaire complète (bandelette, densité, culot) | 24 |
Prise de sang | 13 |
Biochimie | selon analyses réalisées |
Injection IM/SC | 13.20 |
Coupe de griffes | 30 |
Fin de vie | Prix |
---|---|
Euthanasie chat | 79 |
Euthanasie chien (selon la taille) | de 79 à 92 |
Prise en charge du corps | 47 |
crémation plurielle (selon taille) | 65 à 80 |
Crémation référence chien et chat (avec restitution des cendres à votre domicile) | 171 |
Sur simple demande, l'ensemble des tarifs de MonVetoMobile peut vous être communiqué.
Un devis vous sera fourni avant la réalisation d'examens complémentaires.
Modes de paiement acceptés : chèques, espèces, CB