Tarifs
Consultations | Prix (en EURO TTC) |
---|---|
Consultation à domicile Chien / Chat / Nac | 40 |
Consultation de suivi | 29 |
Frais de déplacement (par km aller uniquement) | 0.75 par km aller |
Vaccinations | Prix (en EURO TTC) |
---|---|
Chats (selon vaccinations choisies) | de 55 à 67 |
Chiens (selon vaccinations choisies, hors piroplasmose, maladie de lyme et toux de chenil) | de 50 à 60 |
Délivrance du passeport | 10 |
Identification par puce électronique (si réalisée avec un autre acte) | 47 |
Identification par puce électronique (si réalisée seule) | 61 |
Actes divers | Prix (en EURO TTC) |
---|---|
Analyse urinaire complète (bandelette, densité, culot et analyse miscroscopique) | 38.6 |
Prise de sang | 15.9 |
Biochimie | selon analyses réalisées |
Injection IM/SC | 14 |
Coupe de griffes | inclu dans le tarif de la consultation |
Fin de vie | Prix |
---|---|
Euthanasie chat | 83.7 |
Euthanasie chien (selon la taille) | de 83.7 à 97.5 |
Prise en charge du corps | 49.8 |
crémation plurielle (selon taille) | de 75 à 85 |
Crémation référence chien et chat (avec restitution des cendres à votre domicile) | 191 |
Sur simple demande, l'ensemble des tarifs de MonVetoMobile peut vous être communiqué.
Un devis vous sera fourni avant la réalisation d'examens complémentaires.
Modes de paiement acceptés : chèques, espèces, CB